El gabinete cumple con los requisitos personalizados de la red estatal.
La parte de la pantalla adopta un diseño integrado y la profundidad de 600 mm es más estable. Tiene 8 módulos estándar y se puede ampliar hasta 240 kW.
| Fuerza | 160kW/180kW/210kW/240kW |
| Conector | GBT/CCS1/CHAdeMO/CCS2 |
| Máximo poder | 80kW |
| Botón de parada de emergencia | Sí |
| Protocolo de comunicación | OCPP1.6J u otro |
| Voltaje de entrada | 380 V (-25 %, +25 %) CA |
| Frecuencia | 50Hz±10% |
| Tensión de salida | 50V~1000VCC |
| Grado de protección | IP54 |
| Distribución de poder | Distribución de energía promedio |
| Factor de potencia | ≥0,99 |
| Máxima eficiencia | 95,5% |
| Eficiencia general | 94% |
| Fuente de alimentación auxiliar | 12V |
| Humedad | ≤95% |
| Tiempo de inicio suave | 3-8S |
| Error de voltaje de salida | ≤±0,5% |
| Error de corriente de salida | a ≥30A, ≤±1%; a <30A, ≤±0.3A |
| Precisión de voltaje | ≤0,5% |
| Precisión de flujo constante | ≤1% |
| Ondulación de voltaje | ≤1% |
| Compartir actual | ≤5% |
| Tasa de ajuste de carga | ≤1% |
| emc | CEI 61851-21-2 |
| Modo de inicio | Tarjeta magnética/código de escaneo de programa pequeño |
| Resistencia de aislamiento | ≥10MΩ |
| Tensión soportada | CA2500V |
| Pantalla de visualización | pantalla táctil de 7" |
| Modo de instalación | Piso |
| Temperatura de funcionamiento | -35℃〜+55℃ |
| Altitud | 3m/4m/5m |
| Longitud de la pistola de carga | ≤2000m (Se requiere personalización para más de 2000 metros) |
| Dimensión exterior | 700mm×600mm×1900mm (Ancho×Profundidad×Alto) |
| Distorsión armónica | ≤5% |
