Diseño: Forma innovadora, múltiples decoraciones biseladas, simple y elegante.
Carcasa de plástico: Moldeada por inyección con material ABS, elegante y resistente a la corrosión.
Panel personalizable: Disponible en dos materiales y combinaciones de colores ABS/PC, con diferentes métodos de combinación.
Estructura interna: Instalación opcional de placas base y deflectores, lo que permite una variedad de combinaciones completas, así como múltiples combinaciones de montaje.
Método de fijación: Soportes de fijación de plástico y tornillos de acero inoxidable.
Normas: Cumple con las normas IEC60529 y EN60309, con niveles de protección IP67/IP65 (combinación de montaje).
Los accesorios del producto se pueden instalar de diversas maneras para satisfacer las necesidades de los clientes en diferentes grados. Se pueden utilizar individualmente o en conjunto, o en combinación de tamaños. Además, según necesidades especiales, como apariencia, tamaño o número de combinación, puede contactarnos para un desarrollo personalizado.

| De serie | Modelo | L | W | H | H1 | H2 | L1 | W1 |
| 1 | EKDB12-130-80-70 | 130 | 80 | 70 | 50 | 20 | 110 | 60 |
| 2 | EKDB12T-130-80-70 | |||||||
| 3 | EKDB12-200-150-75 | 200 | 150 | 75 | 51 | 24 | 180 | 130 |
| 4 | EKDB12T-200-150-75 | |||||||
| 5 | EKDB12-200-150-105 | 105 | 51 | 54 | 180 | 130 | ||
| 6 | EKDB12T-200-150-105 | |||||||
| 7 | EKDB12-200-150-100 | 100 | 76 | 24 | 180 | 130 | ||
| 8 | EKDB12T-200-150-100 | |||||||
| 9 | EKDB12-200-150-130S | 130 | 76 | 54 | 180 | 130 | ||
| 10 | EKDB12T-200-150-130S | |||||||
| 11 | EKDB12-200-150-130 | 130 | 106 | 24 | 180 | 130 | ||
| 12 | EKDB12T-200-150-130 | |||||||
| 13 | EKDB12-200-150-160 | 160 | 106 | 54 | 180 | 130 | ||
| 14 | EKDB12T-200-150-160 | |||||||
| 15 | EKDB12-250-150-100 | 250 | 150 | 100 | 76 | 24 | 230 | 130 |
| 16 | EKDB12T-250-150-100 | |||||||
| 17 | EKDB12-250-150-130S | 130 | 76 | 54 | 230 | 130 | ||
| 18 | EKDB12T-250-150-130S | |||||||
| 19 | EKDB12-250-150-130 | 130 | 106 | 24 | 230 | 130 | ||
| 20 | EKDB12T-250-150-130 | |||||||
| 21 | EKDB12-250-150-160 | 160 | 106 | 54 | 230 | 130 | ||
| 22 | EKDB12T-250-150-160 | |||||||
| 23 | EKDB12-250-200-100 | 250 | 200 | 100 | 76 | 24 | 230 | 180 |
| 24 | EKDB12T-250-200-100 | |||||||
| 25 | EKDB12-250-200-130S | 130 | 76 | 54 | 230 | 180 | ||
| 26 | EKDB12T-250-200-130S | |||||||
| 27 | EKDB12-250-200-130 | 130 | 106 | 24 | 230 | 180 | ||
| 28 | EKDB12T-250-200-130 | |||||||
| 29 | EKDB12-250-200-160 | 160 | 106 | 54 | 230 | 180 | ||
| 30 | EKDB12T-250-200-160 | |||||||
| 31 | EKDB12-300-200-100 | 300 | 200 | 100 | 76 | 24 | 280 | 180 |
| 32 | EKDB12T-300-200-100 | |||||||
| 33 | EKDB12-300-200-130S | 300 | 200 | 130 | 76 | 54 | 280 | 180 |
| 34 | EKDB12T-300-200-130S | |||||||
| 35 | EKDB12-300-200-130 | 130 | 106 | 24 | 280 | 180 | ||
| 36 | EKDB12T-300-200-130 | |||||||
| 37 | EKDB12-300-200-160 | 160 | 106 | 54 | 280 | 180 | ||
| 38 | EKDB12T-300-200-160 |
