
| Estándar | IEC60947-5-1 |
| Tensión nominal EE.UU. (V) | CA230/400 50/60 Hz CC24 CC48 CA24 50/60 Hz |
| Tensión nominal soportada a impulsos (1,2/50) Uimp | 4.000 V |
| Capacidad nominal de cierre de cortocircuito | 20le, t=0,1s |
| Tensión de prueba dieléctrica en ind. Frec. durante 1 minuto | 2kV |
| Tensión de aislamiento Ui | 500V |
| Grado de contaminación | 2 |
| Tensión nominal (Ue) | CA230V |
| Tensión aislante nominal (Ui) | 500V |
| Rango de disparo por sobretensión | 280V±5% |
| Rango de disparo por baja tensión | 170V±5% |
| vida electrica | 4.000 ciclos |
| Vida mecánica | 4.000 ciclos |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (con promedio diario≤35℃) | -5℃~+40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+70℃ |
| Tipo de conexión de terminales | Cable |
| Tamaño del terminal superior/inferior para cable | 2,5 mm2 18-13 AWG |
| Par de apriete | 0,8 Nm 7 pulgadas-libras |

