| Valor nominal | ONU(V) | EN UN) |
| CA 415 50/60 Hz | 3 | |
| CA 240 50/60 Hz | 6 | |
| DC130 | 1 | |
| DC48 | 2 | |
| DC24 | 6 | |
| Configuraciones | EKM2-OF 1NO+1NO/C | |
| EKM2-FB 1NA/A+1NA/C | ||
| Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50)Uimp | 4.000 V | |
| Tensión de prueba dieléctrica en ind. Frec. durante 1 minuto | 2kV | |
| Tensión de aislamiento Ui | 500V | |
| Grado de contaminación | 2 | |
| vida electrica | 6.050 ciclos | |
| Vida mecánica | 10.000 ciclos | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Temperatura ambiente (con promedio diario≤35℃) | -5℃~+40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+70℃ | |
| Tipo de conexión de terminales | Cable | |
| Tamaño del terminal superior/inferior para cable | 2,5 mm² 18-14 AWG | |
| Par de apriete | 0,8 Nm 7 pulgadas-libras | |

