| Valor nominal | CA 230 V/400 V 50/60 Hz. |
| CA/CC 24 V | |
| CA/CC 48 V | |
| Tensión nominal soportada al impulso (1,2/50)Uimp | 4.000V |
| Tensión de prueba dieléctrica en ind. Frec. durante 1 minuto | 2kV |
| Tensión de aislamiento Ui | 500V |
| Grado de contaminación | 2 |
| vida electrica | 4000 ciclos |
| Vida mecánica | 4000 ciclos |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (con promedio diario≤35℃) | -5℃~+40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃~+70℃ |
| Tipo de conexión de terminales | Cable |
| Tamaño del terminal superior/inferior para cable | 2,5 mm² 18-14 AWG |
| Par de apriete | 0,8 Nm 7 pulgadas-libras |

